ROVIGO – I risultati in provincia di Rovigo al termine dello scrutinio delle 274 sezioni elettorali per il presidente e per il consiglio regionale del Veneto (LEGGI ARTICOLO)
Qui tutte le preferenze dei singoli candidati nelle rispettive liste elettorali
| Candidati presidente e liste | Voti | Percentuale | Seggi | |
| STEFANI ALBERTO | 55.292 | 66,87 | ||
| LEGA – LIGA VENETA STEFANI PRESIDENTE | 27.318 | 36,64 | 1 | |
| FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI | 16.659 | 22,34 | 1 | |
| FORZA ITALIA BERLUSCONI AUTONOMIA PER IL VENETO | 3.821 | 5,12 | 0 | |
| LIGA VENETA REPUBBLICA V.A. | 1.118 | 1,50 | 0 | |
| NOI MODERATI CIVICI PER STEFANI | 1.014 | 1,36 | 0 | |
| UNIONE DI CENTRO | 963 | 1,29 | 0 | |
| Totale liste | 50.893 | 68,25 | ||
| MANILDO GIOVANNI | 23.845 | 28,84 | ||
| PARTITO DEMOCRATICO – MANILDO PRESIDENTE | 11.779 | 15,80 | 0 | |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 2.972 | 3,99 | 0 | |
| LE CIVICHE VENETE PER MANILDO PRESIDENTE | 2.378 | 3,19 | 0 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 2.004 | 2,69 | 0 | |
| UNITI PER MANILDO PRESIDENTE | 868 | 1,16 | 0 | |
| PACE SALUTE LAVORO – RIFONDAZIONE COMUNISTA | 811 | 1,09 | 0 | |
| VOLT EUROPA – MANILDO PRESIDENTE | 122 | 0,16 | 0 | |
| Totale liste | 20.934 | 28,07 | ||
| SZUMSKI RICCARDO | 2.366 | 2,86 | ||
| SZUMSKI RESISTERE VENETO | 2014 | 2,70 | 0 | |
| RIZZO MARCO | 900 | 1,09 | ||
| DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 557 | 0,75 | 0 | |
| BUI FABIO | 287 | 0,35 | ||
| POPOLARI per il Veneto | 170 | 0,23 | 0 | |
| Totale | Candidati presidente | 82.690 | 100 | |
| Totale | Liste | 74.568 | 100 |
Qui tutte le preferenze dei singoli candidati nelle rispettive liste elettorali

















One Comment
Ha vinto che vuol fare gli interessi dei cittadini;chi invece voleva fare gli interessi degli ultimi arrivati,con nessi e connessi ha perso!!! sx..fatevene una ragione!!