ROVIGO – Il Procuratore della Repubblica di Rovigo, dottoressa Manuela Fasolato, ha diffuso i dati ufficiali sull’attività dell’Ufficio per il periodo 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025, in vista dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026.
Una fotografia dettagliata che mostra, da un lato, un sistema che regge nonostante le gravi carenze di organico, e dall’altro un territorio che continua a confrontarsi con reati di natura predatoria, economica e familiare.
Un bilancio complessivo in miglioramento
Nel periodo di riferimento, la Procura ha gestito 4.723 nuovi procedimenti a carico di noti e 4.434 contro ignoti, con un totale di oltre 10.000 fascicoli trattati tra sopravvenuti ed esauriti.
A fronte dei 2.962 fascicoli pendenti all’inizio del periodo, ne restano 2.729 a fine anno, segnando una leggera diminuzione delle pendenze. Un risultato positivo, raggiunto nonostante una scopertura effettiva del 66% dei magistrati togati e del 34% del personale amministrativo.
La dottoressa Fasolato ha sottolineato come la Procura conti solo tre magistrati togati in servizio (il Procuratore e due Sostituti) rispetto ai sette previsti in pianta organica.
La situazione del personale amministrativo è altrettanto complessa: 20 dipendenti su 30 e un vuoto del 57% tra i funzionari giudiziari, che diventerà oltre il 70% a dicembre 2025 con un prossimo pensionamento.
Violenza di genere e “Codice Rosso”: dati in crescita
Particolare attenzione è stata dedicata ai procedimenti legati alla violenza domestica e di genere, che rientrano nel cosiddetto “Codice Rosso”.
Nel periodo analizzato sono stati registrati 473 nuovi procedimenti (436 contro noti e 37 contro ignoti).
Tra questi, spiccano 125 denunce per atti persecutori (art. 612 bis), 60 per violenza sessuale (art. 609 bis) e 81 episodi di lesioni aggravate.
È stato inoltre segnalato un caso di femminicidio tentato, mentre non risultano omicidi consumati a danno di donne.
Sicurezza sul lavoro: 454 nuovi fascicoli
Sul fronte della sicurezza nei luoghi di lavoro, la Procura ha aperto 417 procedimenti contro noti e 37 contro ignoti.
Tra questi figurano 123 violazioni dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 (formazione e informazione dei lavoratori) e 78 per inosservanza delle norme sulle attrezzature (art. 71).
Due fascicoli riguardano omicidi colposi e 64 casi di lesioni gravi o gravissime, segno che il tema della sicurezza resta centrale anche nel territorio rodigino.
Reati ambientali e occupazioni abusive
La relazione evidenzia un incremento dei reati ambientali, con 68 procedimenti contro noti e 20 contro ignoti, per violazioni alle norme su gestione rifiuti (art. 256 D.Lgs. 152/2006) e danneggiamenti ambientali (art. 635 c.p.).
Nel medesimo periodo sono stati registrati anche 68 casi di occupazione arbitraria di immobili, segno di una crescente pressione abitativa e sociale in alcune aree del Polesine.
Reati predatori e truffe: fenomeno in evoluzione
I reati contro il patrimonio restano tra i più diffusi.
Nel solo periodo 2024-2025 la Procura ha trattato oltre 3.000 procedimenti per furti, rapine, truffe e ricettazione.
Le truffe (art. 640 c.p.) continuano a rappresentare una parte rilevante del carico, con 630 nuovi fascicoli contro noti e 510 contro ignoti, seguite dai furti (art. 624 e 624 bis) e dalle rapine (art. 628).
Crescono anche i procedimenti per reati economici e fallimentari, a testimonianza di una dimensione criminale sempre più complessa e connessa alle difficoltà economiche del territorio.
Un ufficio sotto pressione
Nonostante la mole di lavoro, la Procura di Rovigo è riuscita a mantenere elevata la produttività: nel periodo sono stati esauriti 4.956 procedimenti contro noti e 5.077 contro ignoti, con una riduzione complessiva delle pendenze rispetto all’anno precedente.
Il risultato è ancor più significativo considerando la copertura del 50% dell’organico giudiziario prevista solo da dicembre 2025, con l’arrivo di due magistrati ordinari in tirocinio.
La procuratrice Fasolato ha tuttavia richiamato l’attenzione sulla cronicità della carenza di organico, che “limita la capacità dell’Ufficio di rispondere con la tempestività e la profondità d’indagine che i cittadini meritano”.
Attività civile e amministrativa
Nel settore civile, la Procura ha rilasciato 683 pareri e visti, effettuato 472 legalizzazioni e apostille, gestito 10 fascicoli di tutela dei minori e 1.336 procedimenti di amministrazione di sostegno.
Complessivamente, un impegno costante anche in ambiti non penali, che conferma la complessità del lavoro dell’Ufficio in un territorio che comprende 80 Comuni (50 della provincia di Rovigo e 30 della bassa padovana).
Il quadro tracciato dalla Procuratrice Manuela Fasolato descrive una Procura efficiente ma sottodimensionata, che continua a garantire la giustizia con risorse limitate.
Un appello implicito emerge tra le righe dei numeri: per mantenere questo equilibrio servono nuove assunzioni e stabilità del personale, perché la tenuta del sistema giudiziario rodigino non può poggiare solo sul senso del dovere di pochi magistrati e funzionari.
Procura della Repubblica di Rovigo
Statistiche inviate per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026.
Periodo 01.7.2024 – 30.6.2025
| NOTI (mod. 21) | |
| Pendenti inizio periodo | 2962 |
| Sopravvenuti nel periodo | 4723 |
| Esauriti nel periodo | 4956 |
| Pendenti fine periodo | 2729 |
| IGNOTI (Mod. 44) | |
| Pendenti inizio periodo | 1435 |
| Sopravvenuti nel periodo | 4434 |
| Esauriti nel periodo | 5077 |
| Pendenti fine periodo | 792 |
| Atti non costituenti notizia di reato (Mod. 45) | |
| Pendenti inizio periodo | 224 |
| Sopravvenuti nel periodo | 942 |
| Esauriti nel periodo | 947 |
| Pendenti fine periodo | 219 |
| Giudice di Pace (mod. 21 bis) | |
| Pendenti inizio periodo | 893 |
| Sopravvenuti nel periodo | 594 |
| Esauriti nel periodo | 618 |
| Pendenti fine periodo | 869 |
| CODICI ROSSI -VIOLENZA DOMESTICA -DI GENERE Periodo 01.7.2024 – 30.6.2025 | Mod. 21 | Mod. 44 | ||||
| Art. 572 aggr. artt. 576 e 577 | 16 | 0 | ||||
| Art. 609 bis | 60 | 12 | ||||
| Art. 609 ter | 25 | 3 | ||||
| Art. 609 quater | 6 | 2 | ||||
| Art. 609 quinquies | 3 | 0 | ||||
| Art. 612 bis | 125 | 11 | ||||
| Art. 612 ter | 10 | 6 | ||||
| Art. 575 | 2 | 0 | ||||
| Femminicidio Tentato omicidio donna | 1 0 | 0 0 | ||||
| Art. 582 – Art. 576, C. 1 N. 2, 5 E 5.1 e art. 577 c 1 n. 1, c.2 | 81 | 1 | ||||
| Art. 387 bis | 22 | 0 | ||||
| Art. 388 | 47 | 1 | ||||
| Art. 591 | 8 | 1 | ||||
| Art. 570 bis | 30 | 0 | ||||
| TOTALE Sopravvenuti | 436 | 37 | ||||
Periodo 01.7.2024 – 30.6.2025
| INFORTUNI SUL LAVORO | Mod. 21 | Mod. 44 |
| ART. 21 D.LVO 81/2008 | 49 | 0 |
| ART. 28 D.LVO 81/2008 | 31 | 0 |
| ART. 37 D.LVO 81/2008 | 123 | 0 |
| ART. 64 D.LVO 81/2008 | 70 | 0 |
| ART. 71 D.LVO 81/2008 | 78 | 0 |
| ART. 589 C.P. co. 2 – 3 | 2 | 0 |
| ART. 590 C.P. co. 2 – 3 | 64 | 37 |
| TOTALE Sopravvenuti | 417 | 37 |
| ILLECITI EX D.LGS. 231/2001 Art. 25 septies | 48 | 0 |
| Intermediazione Illecita e sfruttamento del lavoro | Mod. 21 | Mod. 44 |
| Art. 603 bis C.P. | 8 | 3 |
Periodo 01.7.2024 – 30.6.2025
| REATI AMBIENTALI | Mod. 21 | Mod. 44 | |||
| ART. 452 BIS C.P. | 4 | 2 | |||
| ART. 452 QUATER C.P. | 0 | 0 | |||
| ART. 452 QUINQUIES C.P. | 1 | 0 | |||
| ART. 452 TERDECIES C.P. | 0 | 0 | |||
| ART. 256 D.LVO. 152/2006 | 42 | 6 | |||
| ART. 256 BIS D.LVO. 152/2006 | 7 | 1 | |||
| ART. 257 D.LVO. 152/2006 | 0 | 0 | |||
| ART. 259 D.LVO. 152/2006 | 2 | 0 | |||
| ART. 635 C.2 C.P. | 12 | 11 | |||
| TOTALE Sopravvenuti | 68 | 20 | |||
| ILLECITI EX D.LGS. 231/2001 Art. 25 undecies | 14 | 0 | |||
| Periodo 01.7.2024 – 30.6.2025 | |||||
| OCCUPAZIONE ARBITRARIA DI IMMOBILI | Mod. 21 | Mod. 44 | Mod. 45 | ||
| ART. 633 | 27 | 12 | 0 | ||
| ART. 639 | 3 | 26 | 0 | ||
| TOTALE SOPRAVVENUTI | 30 | 38 | 0 | ||
Periodo 01.7.2024 – 30.6.2025
| OMICIDI e LESIONI STRADALI | Mod. 21 | Mod.44 |
| Art. 589 bis- omicidio stradale | 14 | 2 |
| Art. 590 bis – lesioni stradali gravi | 48 | 12 |
| TOTALE SOPRAVVENUTI | 62 | 14 |
Periodo 01.7.2024 – 30.6.2025
| REATI Codice Crisi Impresa – D.Lgs. 14/2019 | Mod. 21 | Mod. 44 |
| Art. 322 | 42 | 0 |
| Art. 323 | 26 | 0 |
| TOTALE SOPRAVVENUTI | 68 | 0 |
Periodo 01.7.2024 – 30.6.2025
| REATI PREDATORI | Mod. 21 | Mod. 44 |
| Art. 624 | 298 | 1115 |
| Att. 624 e 625 | 224 | 959 |
| Art. 624 bis | 89 | 1489 |
| Art. 628 | 68 | 47 |
| Art. 629 | 63 | 41 |
| Art. 640 | 630 | 510 |
| Art. 640 bis | 33 | 18 |
| Art. 646 | 141 | 27 |
| Art. 648 | 75 | 14 |
| Art. 648 bis | 11 | 0 |
Ufficio Esecuzione -periodo 01.07.2024 – 30.06.2025
| Provvedimenti unificazione pene concorrenti | 83 |
| Misure prevenzione personali e patrimoniali | 3 |
| Procedure di esecuzione di confisca per equivalente | 13 |
| Procedure unione europea decisione Quadro 2008/909/GAI | 0 |
| MAE | 1 |
| Ordini di esecuzione (art. 656, c. 1-5, c.8, c. 10 cpp L. 199/2010) | 120 |
| Affidamento al servizio sociale | 85 |
| Detenzione domiciliare | 12 |
| Detenzione presso il domicilio (L 199/2010) | 1 |
| Differimento | 3 |
| Sospensione esecuzione pena detentiva | 4 |
| Revoche misure alternative alla detenzione | 8 |
| Liberazione anticipata | 161 |
| Amnistia – indulto – depenalizzazione | 6 |
| Ricorso per cassazione | 13 |
| Pareri | 54 |
| Provvedimenti di computo (art. 657 cpp) | 2 |
| Procedimenti iscritti per conversioni di pene pecuniarie (classe VII) | 265 |
| Procedure di lavori di pubblica utilità | 68 |
| Ordini di esecuzione per pene pecuniarie | 98 |
| Richieste conversione al MdS | 9 |
| Richieste rateizzazione al MdS | 10 |
| Ordini ingiunzione pagamento rateale | 6 |
Periodo 01.7.2024 – 30.6.2025
| Affari Civili | |
| Visti e pareri in materia civile | 683 |
| Legalizzazioni ed apostille | 472 |
| Fascicoli tutela minori | 10 |
| Interdizioni/Amministrazioni di sostegno | 1336 |
| Negoziazioni assistite | 38 |
| Procedure Liquidazione Giudiziale | 73 |
| STATISTICHE PROCURA ROVIGO – 01/01/2025 – 31/10/2025 | ||||
| MOD. 21 | MOD. 44 | MOD. 45 | MOD. 21 BIS | |
| PENDENTI ALL’INIZIO DEL PERIODO | 2930 | 1646 | 242 | 951 |
| SOPRAVVENUTI | 4091 | 3791 | 801 | 480 |
| ESAURITI | 3917 | 3842 | 739 | 530 |
| PENDENTI FINE PERIODO | 3104 | 1595 | 304 | 901 |
STATISTICHE REATI PREDATORI E CON FRODE anno 2024 e primo semestre 2025
ANNO 2024
| Pend. Iniz. Noti | Sopravv. NOTI | Pend. Finali NOTI | Pend. Iniz. IGNOTI | Sopravv. IGNOTI | Pend. Finali IGNOTI | |
| Art. 624 | 200 | 261 | 190 | 208 | 1254 | 351 |
| Art. 624 bis | 62 | 88 | 79 | 214 | 1292 | 515 |
| Art. 625 | 183 | 215 | 183 | 180 | 1226 | 351 |
| Art. 628 | 27 | 58 | 43 | 13 | 41 | 15 |
| Art. 629 | 30 | 552 | 36 | 10 | 40 | 9 |
| Art. 640 | 441 | 457 | 427 | 161 | 629 | 288 |
| Art. 640 bis | 12 | 24 | 24 | 2 | 8 | 6 |
| Art. 646 | 81 | 126 | 91 | 10 | 26 | 13 |
| Art. 648 | 75 | 77 | 59 | 4 | 15 | 8 |
| Art. 648 bis | 14 | 12 | 13 | 1 | 1 | 1 |
Dall’01.01.2025 al 30.6.2025
| Pend. Iniz. Noti | Sopravv. NOTI | Pend. Finali NOTI | Pend. Iniz. IGNOTI | Sopravv. IGNOTI | Pend. Finali IGNOTI | |
| Art. 624 | 190 | 148 | 166 | 351 | 531 | 253 |
| Art. 624 bis | 79 | 33 | 55 | 515 | 827 | 261 |
| Art. 625 | 183 | 149 | 167 | 351 | 593 | 256 |
| Art. 628 | 43 | 19 | 24 | 15 | 26 | 14 |
| Art. 629 | 36 | 31 | 33 | 9 | 23 | 9 |
| Art. 640 | 427 | 321 | 386 | 288 | 237 | 211 |
| Art. 640 bis | 24 | 14 | 22 | 6 | 13 | 5 |
| Art. 646 | 91 | 72 | 81 | 13 | 15 | 14 |
| Art. 648 | 59 | 36 | 49 | 8 | 4 | 6 |
| Art. 648 bis | 13 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 |
Statistiche per materie specialistiche
Anni 2023, 2024, 2025 periodo 1/1/25- 20/6/25
- Reati gruppo c.d. Codice Rosso, violenza di genere, contro le donne e domestica, altri reati contro persone legate con l’autore da rapporti familiari, di convivenza, relazione affettiva, anche cessata, nonché reati contro minori, anziani, vittime vulnerabili
| SOPRAVVENUTI NOTI | ESAURITI NOTI | SOPRAVVENUTI IGNOTI | ESAURITI IGNOTI | TOTALE SOPRAVV. | TOTALE ESAURITI | |
| 2023 | 991 | 187 | 176 | 124 | 1167 | 311 |
| 2024 | 1012 | 413 | 302 | 201 | 1314 | 614 |
| SINO AL 20.6.2025 | 401 | 221 | 35 | 103 | 436 | 324 |
- Gruppo reati economici/fallimentari/tributari
| SOPRAVVENUTI NOTI | ESAURITI NOTI | SOPRAVVENUTI IGNOTI | ESAURITI IGNOTI | TOTALE SOPRAVV | TOTALE ESAURITI | |
| 2023 | 1231 | 700 | 1790 | 1432 | 3021 | 2132 |
| 2024 | 1497 | 683 | 3408 | 275 | 4.905 | 958 |
| Sino al 20.6.2025 | 663 | 211 | 1618 | 3 | 2281 | 214 |
- Gruppo reati contro la PA/Ambiente/edilizia, Urbanistica, Beni culturali/Animali/Alimenti
| SOPRAVVENUTI NOTI | ESAURITI NOTI | SOPRAVVENUTI IGNOTI | ESAURITI IGNOTI | TOTALE SOPRAVV | TOTALE ESAURITI | |
| 2023 | 492 | 256 | 413 | 324 | 905 | 580 |
| 2024 | 732 | 327 | 800 | 557 | 1532 | 884 |
| SINO AL 20.6.2025 | 290 | 77 | 354 | 287 | 644 | 364 |
- Gruppo area reati infortuni sul lavoro/Caporalato/salute pubblica
| SOPRAVVENUTI NOTI | ESAURITI NOTI | SOPRAVVENUTI IGNOTI | ESAURITI IGNOTI | TOTALE SOPRAVV | TOTALE ESAURITI | |
| 2023 | 285 | 186 | 48 | 35 | 333 | 221 |
| 2024 | 336 | 219 | 95 | 64 | 431 | 283 |
| Sino al 20.6.2025 | 179 | 102 | 28 | 16 | 207 | 118 |
Per approfondire leggi anche:
Ricatto a sfondo sessuale ai danni di un uomo, donna arrestata
Rovigo, il 15 luglio parte il processo per le bombe carta contro gli immigrati
Bombe e pestaggi contro gli immigrati, il 15 luglio parte il processo in Corte d’Assise a Rovigo
Rovigo, chiesto il giudizio immediato per sei persone per l’omicidio di Amine Gara













